CNBES
 

FEUILLET D'INFORMATION :
PRESTATAIRES DE BIEN-ÊTRE SOCIAL



NOMBRE ESTIMATIF DE PRESTATAIRES DE BIEN-ÊTRE SOCIAL
PAR PROVINCE ET TERRITOIRE
PROVINCE ou TERRITOIRE 31 MARS 1993 31 MARS 1994 31 MARS 1995 31 MARS 1996 31 MARS 1997 31 MARS 1998 31 MARS 1999 31 MARS 2000 31 MARS 2001 31 MARS 2002 31 MARS 2003
Terre-Neuve 68 100 67 400 71 300 72 000 71 900 64 600 59 900 59 400 54 400 52 100 51 200
Île-du-Prince-Édouard 12 600 13 100 12 400 11 700 11 100 10 900 9 800 8 400 7 900 7 500 7 000
Nouvelle-Ecosse 98 700 104 100 104 000 103 100 93 700 85 500 80 900 73 700 66 800 61 500 58 300
Nouveau-Brunswick 78 100 73 500 67 400 67 100 70 600 67 100 61 800 56 300 52 900 50 700 49 300
Québec 741 400 787 200 802 200 813 200 793 300 725 700 661 300 618 900 576 600 560 800 544 200
Ontario* 1 287 000 1 379 300 1 344 600 1 214 600 1 149 600 1 091 300 910 100 802 000 709 200 687 600 673 900
Manitoba 88 000 89 300 85 200 85 800 79 100 72 700 68 700 63 300 60 500 60 100 59 900
Saskatchewan 68 200 81 000 82 200 80 600 79 700 72 500 66 500 63 800 60 900 56 100 53 200
Alberta** 196 000 138 500 113 200 105 600 89 800 77 000 71 900 64 800 58 000 53 800 57 800
Columbie-Britannique 323 300 353 500 374 300 369 900 321 300 297 400 275 200 262 400 252 900 241 200 180 700
Yukon 2 500 2 400 2 100 1 700 2 000 2 100 1 700 1 400 1 300 1 000 1 100
Territoires du Nord-Ouest 11 100 11 000 12 000 11 800 12 800 10 700 11 300 3 400 2 200 2 100 1 900
Nunavut               7 300e 7 300e 8 100 7 100
CANADA 2 975 000 3 100 300 3 070 900 2 937 100 2 774 900 2 577 500 2 279 100 2 085 100 1 910 900 1 842 600 1 745 600


* N'inclut pas le programme d'aide aux enfants profondément handicapés (approximatif 17 700 enfants - décembre 2002).
** N'inclut les enfants de la catégorie "Soutien financier pour les enfants" (1 500 ménages). À compter du 1 mai 2001, Alberta Human Resources and Employment n'est pas encore responsable pour cette catégorie. Tous les chiffres sont des estimations.
Source: Développement de ressources humaines Canada
Branche de la politique stratégique
Direction générale de la politique sociale

Pour de plus amples renseignements sur les prestations d'assistance sociale, consultez
Revenus de bien-être social, 2003

Pour plus de détails statistiques, voir Profil du bien-être social: mythes et réalités

Identificateur PCIM

© 2007 Conseil national du bien-être social